Unsere Kandidatinnen und Kandidaten:
 Josef WeinListe 5, Platz 1 |  Angela WeigertListe 5, Platz 2 |  Rainer HummelListe 5, Platz 3 |
---|
 Klaus FahrnholzListe 5, Platz 4 |  Stefan MaldonerListe 5, Platz 5 |  Christian StolzListe 5, Platz 6 |
---|
 Franziska BayerlListe 5, Platz 7 |  Dieter KollerListe 5, Platz 8 |  Kathrin ReinsteinListe 5, Platz 9 |
---|
 Michael FinckeListe 5, Platz 10 |  Cornelia SteinerListe 5, Platz 11 |  Martin MaierListe 5, Platz 12 |
---|
 Jaqueline BachListe 5, Platz 13 |  Josef BayerlListe 5, Platz 14 |  Rosa DonauerListe 5, Platz 15 |
---|
 Dirk TammeListe 5, Platz 16 |  Kristin SchmidListe 5, Platz 17 |  Dieter CleaysListe 5, Platz 18 |
---|
 Anna Schönstein-SchmerlListe 5, Platz 19 |  Johann SeidlListe 5, Platz 20 |  Georg BayerlListe 5, Platz 21 |
---|
 Bruno GallhuberListe 5, Platz 22 |  Jürgen_BurkhardtListe 5, Platz 23 |  Stephan StoiberListe 5, Platz 24 |
---|
 Michael SchusterListe 5, Platz 25 |  Simon BachListe 5, Platz 26 |  Benno BuckenleibListe 5, Platz 27 |
---|
 Richard LuberListe 5, Platz 28 |
---|